Uwaga: Wyniki drużynowe są inne niż pokazane w minigolfStudio,
ze względu na fakt wymiany zawodnika po drugiej rundzie
w drużynie z Kołobrzegu.
Prawidłowa kolejność klasyfikacji drużynowej jest następująca:
Miejsce | Klub | R1 | R2 | R3 | Średnia | Suma |
1 | Minigolf Club Sopot | 88 | 80 | 87 | 28.33 | 255 |
2 | Minigolf Club Mazovia Warszawa | 104 | 106 | 88 | 33.11 | 298 |
3 | KS Minigolf Kołobrzeg | 110 | 95 | 97 | 33.56 | 302 |
4 | Minigolf Club Kwidzyn | 111 | 101 | 99 | 34.56 | 311 |
5 | KS Minigolf Krynica Morska | 121 | 105 | 122 | 38.67 | 348 |
Ponadto Robert Politowski w kategorii OPEN zajął VII miejsce ex aequo z Bogdanem Miloch.